| 1 cuota de $15.879,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.879,00 |
| 1 cuota de $15.879,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.879,00 |
| 2 cuotas de $9.611,56 | Total $19.223,12 | |
| 3 cuotas de $6.581,84 | Total $19.745,54 | |
| 6 cuotas de $3.532,01 | Total $21.192,11 | |
| 9 cuotas de $2.568,69 | Total $23.118,24 | |
| 12 cuotas de $2.056,19 | Total $24.674,38 | |
| 24 cuotas de $1.449,62 | Total $34.790,89 |
| 3 cuotas de $6.762,86 | Total $20.288,60 | |
| 6 cuotas de $3.779,20 | Total $22.675,21 |
| 3 cuotas de $6.836,44 | Total $20.509,32 | |
| 6 cuotas de $3.753,00 | Total $22.518,01 | |
| 9 cuotas de $2.808,28 | Total $25.274,60 | |
| 12 cuotas de $2.299,94 | Total $27.599,29 |
| 18 cuotas de $1.639,59 | Total $29.512,71 |
LV300
El Regulador de Ventilador de Techo permite dimmerizar la velocidad del ventilador a su gusto y sin pasos predeterminados. Posee interruptor de encendido de iluminación. Su formato dual le permite instalarse externamente o puede embutirse. Ventaja: Práctico!
| Marca |
Stand By |
|---|---|
| Tensión de Trabajo |
220 V ˜ |
| Frecuencia |
50 Hz |
| Corriente |
10 A |
| Carga máxima |
2200 W |
| Tipo de Equipamiento |
Todo Tipo |
| Tomacorriente |
5 |
| Retardo |
Nulo |
| Nivel de corte |
190/242V |
| Rango de Temperatura |
-30/40 C |
| Material |
IGNIFUGADO |
| Garantia |
2 años |
