| 1 cuota de $69.884,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.884,00 |
| 1 cuota de $69.884,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.884,00 |
| 2 cuotas de $42.300,78 | Total $84.601,57 | |
| 3 cuotas de $28.966,91 | Total $86.900,75 | |
| 6 cuotas de $15.544,53 | Total $93.267,19 | |
| 9 cuotas de $11.304,90 | Total $101.744,12 | |
| 12 cuotas de $9.049,39 | Total $108.592,75 | |
| 24 cuotas de $6.379,82 | Total $153.115,84 |
| 3 cuotas de $29.763,59 | Total $89.290,79 | |
| 6 cuotas de $16.632,39 | Total $99.794,35 |
| 3 cuotas de $30.087,39 | Total $90.262,17 | |
| 6 cuotas de $16.517,08 | Total $99.102,50 | |
| 9 cuotas de $12.359,37 | Total $111.234,36 | |
| 12 cuotas de $10.122,11 | Total $121.465,38 |
| 18 cuotas de $7.215,91 | Total $129.886,40 |
El interruptor termomagnético tripolar ABB 3x63A es un dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos especialmente diseñado para instalaciones trifásicas. Está pensado para ser utilizado como protección de líneas principales o sub‑alimentaciones en tableros eléctricos industriales, comerciales o residenciales.
Este tipo de interruptor combina dos mecanismos de disparo:
🔥 Protección térmica: actúa frente a sobrecargas prolongadas.
⚡ Protección magnética: actúa instantáneamente cuando hay cortocircuitos.
Los modelos típicos (como la serie System pro M compact S200 / S203‑C63) cuentan con curva de disparo C, lo que significa que están diseñados para cargas generales con picos de corriente moderados (como motores pequeñitos, iluminación, cuadros y sub‑alimentaciones).
Características principales:
🔌 Marca: ABB
📍 Polos: 3 (tripolar)
🔋 Corriente nominal: 63 A
📈 Curva de disparo: C (uso general)
⚡ Tensión nominal: hasta 400 V AC / 440 V AC
🧱 Montaje: riel DIN (TH35)
🛡️ Protección: Sobrecarga y cortocircuito
🔧 Aplicación: Protección de circuitos trifásicos principales o secundarios en tableros de distribución.
